la forza associativa
Il consiglio
Presidente | Artegiani Sonia |
Vice presidente vicario | Azzarello Daniele Antonio |
Vice presidente | Baldassari Daniele |
Segretario | Beciani Mara |
Amministratore | |
Consiglieri | Artegiani Sonia Azzarello Daniele Antonio Baldassari Daniele Beciani Mara Carnevale Michele Giontarelli Domenico Ludovici Arnaldo Mancini Fabrizio Marini Biagio Schiavoni Domenico Silvestrini Lucio |
Collegio dei sindaci | Carletti Sergio, Smargiassi Florindo, Straccini Claudio |
Collegio dei probiviri | |
Referente scuola | Azzarello Daniele Antonio |
Referente informatizzazione | Baldassari Daniele |
Referente giovani | Artegiani Sonia |
I donatori
2018 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 15 | 11 | 26 |
26-35 anni | 53 | 31 | 84 |
36-45 anni | 90 | 64 | 154 |
46-55 anni | 105 | 60 | 165 |
over 55 anni | 99 | 38 | 137 |
Totale | 362 | 204 | 566 |
2009 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 16 | 9 | 25 |
26-35 anni | 84 | 66 | 150 |
36-45 anni | 116 | 63 | 179 |
46-55 anni | 102 | 34 | 136 |
over 55 anni | 79 | 30 | 109 |
Totale | 397 | 202 | 599 |
2006 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 22 | 19 | 41 |
26-35 anni | 83 | 75 | 158 |
36-45 anni | 118 | 60 | 178 |
46-55 anni | 98 | 32 | 130 |
over 55 anni | 76 | 25 | 101 |
Totale | 397 | 211 | 608 |
2004 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 31 | 33 | 64 |
26-35 anni | 101 | 72 | 173 |
36-45 anni | 111 | 44 | 155 |
46-55 anni | 88 | 31 | 119 |
over 55 anni | 66 | 19 | 85 |
Totale | 397 | 199 | 596 |
2003 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 30 | 25 | 55 |
26-35 anni | 97 | 71 | 168 |
36-45 anni | 114 | 43 | 157 |
46-55 anni | 89 | 32 | 121 |
over 55 anni | 68 | 18 | 86 |
Totale | 398 | 189 | 587 |
2002 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 33 | 34 | 67 |
26-35 anni | 111 | 75 | 186 |
36-45 anni | 105 | 31 | 136 |
46-55 anni | 87 | 27 | 114 |
over 55 anni | 56 | 19 | 75 |
Totale | 392 | 186 | 578 |
2001 | |||
---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | |
18-25 anni | 30 | 29 | 59 |
26-35 anni | 111 | 76 | 187 |
36-45 anni | 115 | 31 | 146 |
46-55 anni | 82 | 24 | 106 |
over 55 anni | 46 | 15 | 61 |
Totale | 384 | 175 | 559 |
Le donazioni
2017 | |
---|---|
sangue intero | 835 |
plasma | 137 |
piastrine | 0 |
totale | 972 |
2016 | |
---|---|
sangue intero | 873 |
plasma | 157 |
piastrine | 0 |
totale | 1030 |
2015 | |
---|---|
sangue intero | 864 |
plasma | 186 |
piastrine | 0 |
totale | 1050 |
2014 | |
---|---|
sangue intero | 846 |
plasma | 182 |
piastrine | 1 |
totale | 1029 |
2013 | |
---|---|
sangue intero | 879 |
plasma | 224 |
piastrine | 0 |
totale | 1103 |
2006 | |
---|---|
sangue intero | 851 |
plasma | 311 |
piastrine | 7 |
totale | 1169 |
2004 | |
---|---|
sangue intero | 785 |
plasma | 327 |
piastrine | 20 |
totale | 1132 |
2003 | |
---|---|
sangue intero | 667 |
plasma | 319 |
piastrine | 60 |
totale | 1046 |
2002 | |
---|---|
sangue intero | 677 |
plasma | 378 |
piastrine | 83 |
totale | 1138 |
2001 | |
---|---|
sangue intero | 621 |
plasma | 397 |
piastrine | 47 |
totale | 1065 |